soju&beer&highball. missing you

브랜드 선택에 있어, 꼭! 본사의 규모와 실력을 확인하세요.

일 매출 260만원 돌파!

순수익 32%

매출 60,000,000 100%
임대료 4,800,000 8%
인건비 12,000,000 20%
공과/잡비 2,400,000 4%
주류 8,400,000 14%
식자재 13,200,000 22%
지출총계 40,800,000 68%
순수익 19,200,000 32%

구분 20평형 30평형 40평형
인테리어 30,000,000 39,000,000 52,000,000
의탁자 4,000,000 5,000,000 7,100,000
샹드리에 5,500,000 5,500,000 5,500,000
간판 10,000,000 10,000,000 14,000,000
DP / DIY 4,000,000 6,000,000 8,000,000
주방기기 14,000,000 16,000,000 18,000,000
매장홍보패키지 2,000,000 2,000,000 2,000,000
총계 69,500,000 83,500,000 106,600,000

창업문의1877-2760